中文名 | 英文名 | 标准midi音色编号[注1] | 音域(数字) | 音域(字母)[注2] |
---|---|---|---|---|
竖琴 | Harp | 047 | 48-84 | C3-C6 |
钢琴 | GrandPiano | 001 | 60-96 | C4-C7 |
鲁特琴(钢弦吉他) | SteelGuitar | 026 | 36-72 | C2-C5 |
提琴拨弦 | Pizicatto | 046 | 36-72 | C2-C5 |
双簧管 | Oboe | 069 | 60-96 | C4-C7 |
单簧管 | Clarinet | 072 | 48-84 | C3-C6 |
横笛 | Piccolo | 073 | 72-108 | C5-C8 |
长笛 | Flute | 074 | 60-96 | C4-C7 |
排箫 | Panflute | 076 | 60-96 | C4-C7 |
低音鼓 | Bassdrum | 098 | 48-84 | C3-C6 |
军鼓 | Snare | 099 | 48-84 | C3-C6 |
邦戈鼓 | Bongo | 097 | 48-84 | C3-C6 |
定音鼓 | Timpani | 100 | 48-84 | C3-C6 |
镲(钹) | Cymbal | - | 48-84 | C3-C6 |
小号 | Trumpet | 057 | 48-84 | C3-C6 |
长号 | Trombone | 058 | 36-72 | C2-C5 |
大号 | Tuba | 059 | 24-60 | C1-C4 |
圆号 | Horn | 061 | 36-72 | C2-C5 |
萨克斯管 | Saxophone | 066 | 48-84 | C3-C6 |
小提琴 | Violin | 041 | 48-84 | C3-C6 |
中提琴 | Viola | 042 | 48-84 | C3-C6 |
大提琴 | Cello | 043 | 36-72 | C2-C5 |
低音提琴 | Contrabass | 044 | 24-60 | C1-C4 |
电吉他 | - | 所有电吉他一致 | 48-84 | C3-C6 |
注1:标准Midi音色编号在某些软件中以0开始,有些以1开始,这里的编号以1开始
注2:各daw显示的音高可能会有差别,例如Cubase中的C3等于本表的C4,水果中的C3等于本表中的C2,本表以Midieditor为准